很多工厂老板都在问:"我这厂房顶闲着也是闲着,装光伏到底能赚多少钱?几年回本?"
网上各种说法都有,有人说4年回本,有人说8年。今天我们用真实测算工具跑一遍,看看2026年的真实数据。
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 屋顶面积 | 2000㎡ | 典型中型工厂彩钢瓦屋顶 |
| 装机容量 | 200 kW | 约1000㎡装100kW |
| EPC造价 | 3.2 元/W | 2026年市场均价(含组件/逆变器/施工) |
| 总投资 | 64 万元 | 200kW × 3.2元/W |
| 年等效利用小时 | 1100 h | 江苏/浙江/上海地区参考值 |
| 自发自用比例 | 70% | 工厂白天用电多 |
| 自用电价 | 0.85 元/kWh | 工商业电价(大工业) |
| 余电上网电价 | 0.391 元/kWh | 江苏脱硫煤标杆电价 |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 首年发电量 | 16.5 万kWh | 含系统效率、线损、衰减后 |
| 首年售电收益 | 10.8 万元 | 自用+上网 |
| 首年净利润 | 9.4 万元 | 扣运维费、保险、税费 |
| 全投资IRR | 12.19% | 远高于银行理财 |
| 静态回收期 | 7.2 年 | 第8年开始全是利润 |
| NPV(折现率8%) | 22 万元 | 折现后净赚22万 |
| 25年总收入 | 254 万元 | 25年售电+绿证+碳交易 |
| 年均净利润 | 7.5 万元 | 稳定现金流 |
银行大额存单年化约2%,理财4%,股票基金长期约8%。光伏项目的12%远高于主流投资品,而且风险低——只要工厂在用电,收益就稳定。
光伏板寿命25年,前7年回本,第8年到第25年的18年里,每年净赚7~8万——不需要额外投入,纯利润。
上述案例按0.85元/kWh算的。如果你的工厂是大工业用电1元/度,回收期会缩短到6年以内。这就是为什么江浙沪广东的工厂都在抢着装。
以上数据不含绿证收入(约0.03元/kWh)和CCER碳交易(碳价约65元/吨)。加上这些,IRR可以到13%以上。
| 场景 | 自用电价 | IRR | 回收期 | 25年总收入 |
|---|---|---|---|---|
| 低电价区(东北) | 0.65 | 8.5% | 9.1年 | 196万 |
| 中等电价(江苏) | 0.85 | 12.19% | 7.2年 | 254万 |
| 高电价(广东大工业) | 1.00 | 15.8% | 5.8年 | 310万 |
| 东南沿海+最佳朝向 | 0.90 | 16.5% | 5.5年 | 330万 |
每个工厂的电价、面积、屋顶朝向都不同,别人的数据只能参考。想知道你工厂的真实收益?试试免费测算:
👉 免费计算你的光伏收益(1分钟出结果)