2026年是中国光伏电价市场化改革的关键年。上网电价不再统一,而是有三种模式可选:机制电价、脱硫煤标杆电价、现货市场。
选对上网电价模式,同样的电站每年多赚20%以上。这篇把全国31省的最新数据全部摆出来。
| 模式 | 定价方式 | 适用场景 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 机制电价 | 各省按新能源消纳权重制定的结算价 | 2026年新增并网光伏项目首选 | 高,按年度调整 |
| 脱硫煤标杆电价 | 传统燃煤发电上网基准价 | 存量项目、风电光伏过渡期 | 较高,但逐步退出 |
| 现货市场 | 日前/实时市场交易,价格波动 | 有交易能力的大型电站 | 低,日内波动可达0~1.5元 |
以下为2026年6月最新数据,按机制电价从高到低排列:
| 省份 | 机制电价 | 脱硫煤标杆 | 现货参考均价 | 推荐模式 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 0.453 | 0.453 | 0.42~0.58 | 机制电价 |
| 浙江 | 0.415 | 0.415 | 0.40~0.55 | 机制电价 |
| 江苏 | 0.410 | 0.391 | 0.38~0.52 | 机制电价 |
| 上海 | 0.410 | 0.415 | 0.40~0.50 | 脱硫煤标杆 |
| 山东 | 0.395 | 0.395 | 0.30~0.55 | 机制电价 |
| 北京 | 0.390 | 0.360 | 0.35~0.48 | 机制电价 |
| 福建 | 0.393 | 0.393 | 0.35~0.50 | 机制电价 |
| 安徽 | 0.384 | 0.384 | 0.35~0.48 | 机制电价 |
| 湖北 | 0.416 | 0.416 | 0.35~0.50 | 机制电价 |
| 四川 | 0.401 | 0.401 | 0.28~0.45 | 机制电价 |
| 河南 | 0.378 | 0.378 | 0.32~0.48 | 机制电价 |
| 河北南网 | 0.364 | 0.364 | 0.30~0.50 | 现货(价差大) |
| 湖南 | 0.450 | 0.450 | 0.38~0.52 | 机制电价 |
| 辽宁 | 0.375 | 0.375 | 0.30~0.48 | 机制电价 |
| 山西 | 0.332 | 0.332 | 0.20~0.55 | 现货(价差极大) |
| 蒙西 | 0.283 | 0.283 | 0.15~0.60 | 现货(波动大) |
| 新疆 | 0.262 | 0.250 | 0.10~0.35 | 机制电价 |
| 青海 | 0.228 | 0.228 | 0.08~0.30 | 机制电价 |
以下省份2026年起取消固定峰谷分时电价,改为市场化交易动态定价:甘肃、宁夏、新疆、蒙西、青海、山西。储能套利策略需要重新评估。
相比2025年,2026年东部省份机制电价平均上浮约0.01~0.02元/kWh。新能源消纳权重提升推动了机制电价上涨。
山西、蒙西、河北南网的现货市场价格波动最大,低价时段可到0.1元甚至负电价,高峰时段可到1.5元。适合配储能套利。
机制电价0.39~0.45元,稳定且有上涨趋势。不值得为0.01~0.02元的现货溢价去承担波动风险。
现货价差大,如果配储能可以在低谷充电、高峰卖出,年收益可能比机制电价高15~30%。
虽然电价绝对值低,但装机成本也低(EPC约2.5~2.8元/W),IRR反而可到10%以上。东部和西部的投资逻辑完全不同。
选对省份和上网电价模式,收益差可达40%。用PVMAX测算工具,输入你的省份、装机容量和电价模式,1分钟出精确结果。
免费测算你的光伏收益(内置31省电价数据)
PVMAX.CN · 31省电价数据实时更新 · 数据来源:各省电力交易中心公开信息
返回首页 · 开始测算 · 工厂屋顶收益